Für folgende Sportkurse fallen zusätzliche Kosten an:
Kurs | Mitglieder | Gäste | ||
---|---|---|---|---|
Energy Dance Fitness | 36,00/Jahr | 92,50/Halbjahr | ||
ZUMBA | 36,00/Jahr | 92,50/Halbjahr | ||
ZUMBA Gold & mehr | 36,00/Jahr | 92,50/Halbjahr | ||
Fit mit LineDance | 2,00/Einheit | 6,50/Einheit | ||
KAHA | 20,00/Kurs | 65,00/Kurs | ||
Sturzprophylaxe | 3,00/Einheit | 7,50/Einheit | ||
Step Aerobic | 36,00/Jahr | 92,50/Halbjahr | ||
Pilates Pilates & Fazien |
2,00/Einheit | 6,50/Einheit | ||
Rücken aktiv | 36,00/Jahr | 92,50/Halbjahr | ||
Tai Chi | 2,00/Einheit | 6,50/Einheit | ||
Rückengymnastik | 36,00/Jahr | 92,50/Halbjahr | ||
Wirbelsäulengymnastik | 36,00/Jahr | 92,50/Halbjahr | ||
Yoga | 47,00/Jahr | 92,50/Halbjahr | ||
Yoga Kinder 4-8 Jahre | 2,00/Einheit | 6,50/Einheit | ||
Kinderschwimmen |
40,00 pro Kurs | 80,00 pro Kurs | ||
Aquafit, Aquajogging, Wassergymnastik | 2,00/Einheit | 6,50/Einheit | ||
Alle weiteren Angebote auf Anfrage!